Обмен белков
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B001 | Альбумин, 1 день | 324,00 ₽ |
| B003 | Общий белок, 1 день | 306,00 ₽ |
| B005 | Белковые фракции (электрофорез), 7 дней | 492,00 ₽ |
| B007 | Креатинин, 1 день | 258,00 ₽ |
| B009 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault), 1 день | 276,00 ₽ |
| B011 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD), 1 день | 720,00 ₽ |
| B013 | Мочевина, 1 день | 258,00 ₽ |
| B015 | Мочевая кислота, 1 день | 258,00 ₽ |
Специфические белки
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B017 | Миоглобин, 1 день | 768,00 ₽ |
| B019 | Тропонин I высокочувствительный (High Sensitive), 4 дня | 828,00 ₽ |
| B021 | Гомоцистеин, 1 день | 1 704,00 ₽ |
| B022 | N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP), 3 дня | 3 360,00 ₽ |
| B023 | C-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный, 1 день | 504,00 ₽ |
| B025 | C-реактивный протеин (CRP), 1 день | 504,00 ₽ |
| B028 | Альфа1- антитрипсин, 5 дней | 1 008,00 ₽ |
| B029 | Антистрептолизин О, 1 день | 510,00 ₽ |
| B031 | Ревматоидный фактор, 1 день | 522,00 ₽ |
| B033 | Гаптоглобин, 2 дня | 660,00 ₽ |
| B035 | Церулоплазмин, 5 дней | 660,00 ₽ |
| B037 | Катионный протеин эозинофилов, 3 дня | 1 038,00 ₽ |
| B039 | Бета2-микроглобулин, 3 дня | 1 008,00 ₽ |
| B041 | C3 – компонент комплемента, 1 день | 588,00 ₽ |
| B043 | C4 – компонент комплемента, 1 день | 588,00 ₽ |
| B045 | Иммуноглобулины A (IgA), 1 день | 378,00 ₽ |
| B047 | Иммуноглобулины M (IgM), 1 день | 378,00 ₽ |
| B049 | Иммуноглобулины G (IgG), 1 день | 378,00 ₽ |
| B051 | Иммуноглобулины E (IgE), 1 день | 594,00 ₽ |
Углеводный обмен
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B053 | Глюкоза, 1 день | 258,00 ₽ |
| B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c), 2 дня | 642,00 ₽ |
| B059 | Фруктозамин, 1 день | 420,00 ₽ |
| B061 | Глюкозотолерантный тест, 1 день | 840,00 ₽ |
| B065 | Лактат (молочная кислота), 1 день | 750,00 ₽ |
Липидный обмен
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B067 | Холестерин, 1 день | 276,00 ₽ |
| B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), 1 день | 318,00 ₽ |
| B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), 1 день | 276,00 ₽ |
| B075 | Триглицериды, 1 день | 276,00 ₽ |
| B077 | Аполипопротеин A1, 1 день | 612,00 ₽ |
| B079 | Аполипопротеин B, 1 день | 588,00 ₽ |
| B081 | Липопротеин (а), 3 - 6 дней | 876,00 ₽ |
| B083 | Липидограмма, 1 день | 822,00 ₽ |
Пигментный обмен
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B087 | Билирубин общий, 1 день | 264,00 ₽ |
| B089 | Билирубин прямой, 1 день | 264,00 ₽ |
| B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный), непрямой (свободный), 1 день | 432,00 ₽ |
Ферменты
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза), 1 день | 258,00 ₽ |
| B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза), 1 день | 258,00 ₽ |
| B099 | Альфа-амилаза, 1 день | 354,00 ₽ |
| B101 | Альфа-амилаза панкреатическая, 1 день | 384,00 ₽ |
| B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), 1 день | 258,00 ₽ |
| B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа), 1 день | 258,00 ₽ |
| B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа), 1 день | 360,00 ₽ |
| B109 | Липаза, 1 день | 426,00 ₽ |
| B111 | Креатинкиназа (CK), 1 день | 378,00 ₽ |
| B113 | Креатинкиназа-MB (CK-MB), 1 день | 474,00 ₽ |
| B115 | Холинэстераза, 1 день | 348,00 ₽ |
| B117 | Кислая фосфатаза, 1 день | 318,00 ₽ |
| B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP), 1 день | 504,00 ₽ |
| B121 | Щелочная фосфатаза, 1 день | 258,00 ₽ |
Минеральный обмен
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B125 | Калий/Натрий/Хлориды, 1 день | 372,00 ₽ |
| B130 | Кальций общий, 1 день | 324,00 ₽ |
| B135 | Кальций ионизированный, 1 день | 432,00 ₽ |
| B140 | Фосфор неорганический, 1 день | 324,00 ₽ |
| B145 | Магний, 1 день | 324,00 ₽ |
| B150 | Цинк, 2 дня | 324,00 ₽ |
| B155 | Медь, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B160 | Йод , 7 дней | 912,00 ₽ |
| B165 | Селен, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb), 7 дней | 6 468,00 ₽ |
| B175 | Алюминий (Al) в сыворотке крови, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B180 | Свинец (Pb) в цельной крови, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B910 | Литий, 7 дней | 1 176,00 ₽ |
Обмен железа
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B185 | Железо, 1 день | 246,00 ₽ |
| B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), 1 день | 318,00 ₽ |
| B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), 1 день | 480,00 ₽ |
| B191 | Трансферрин, 1 день | 612,00 ₽ |
| B195 | Насыщение трансферрина железом (TS), 1 день | 720,00 ₽ |
| B196 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT), 7 деней | 4 200,00 ₽ |
| B197 | Ферритин, 1 день | 654,00 ₽ |
Витамины
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B210 | Витамин A (ретинол), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B211 | Витамин C (аскорбиновая кислота), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B213 | Витамин E (токоферол), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B214 | Витамин K (филлохинон), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B215 | Витамин B1 (тиамин), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B216 | Витамин B2 (рибофлавин), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B217 | Витамин B3 (ниацин), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B218 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B219 | Витамин B6 (пиридоксин), 7 дней | 3 042,00 ₽ |
| B220 | Витамин B12 (цианокобаламин), 1 день | 858,00 ₽ |
| B225 | Фолиевая кислота, 1 день | 972,00 ₽ |
Антиоксидантный статус
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B229 | Коэнзим Q10, 7 дней | 4 092,00 ₽ |
Моча разовая
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B238 | Глюкоза мочи, 1 день | 258,00 ₽ |
| B240 | Белок мочи, 1 день | 258,00 ₽ |
| B263 | Белок мочи, 1 день | 258,00 ₽ |
| B242 | Альфа-амилаза в моче, 1 день | 318,00 ₽ |
| B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче, 1 день | 360,00 ₽ |
| B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия), 3 дня | 462,00 ₽ |
| B248 | Бета2-микроглобулин в моче, 3 дня | 1 152,00 ₽ |
| B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов, 7 дней | 6 468,00 ₽ |
| B251 | Ртуть (Hg) в моче, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B255 | Свинец (Pb) в моче, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B260 | Глюкоза мочи, 1 день | 258,00 ₽ |
| B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, 4 - 5 дней | 2 076,00 ₽ |
Моча суточная
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B266 | Альбумин в моче, 3 дня | 462,00 ₽ |
| B269 | Креатинин в моче, 1 день | 216,00 ₽ |
| B272 | Проба Реберга, 1 день | 480,00 ₽ |
| B275 | Мочевина в моче, 1 день | 258,00 ₽ |
| B278 | Мочевая кислота в моче, 1 день | 306,00 ₽ |
| B280 | Оксалаты в моче, 7 дней | 1 080,00 ₽ |
| B281 | Калий/Натрий/Хлориды в моче, 1 день | 372,00 ₽ |
| B284 | Кальций в моче, 1 день | 324,00 ₽ |
| B287 | Фосфор в моче, 1 день | 324,00 ₽ |
| B290 | Магний в моче, 1 день | 324,00 ₽ |
| B293 | Медь в моче, 7 дней | 912,00 ₽ |
| B300 | Кортизол в моче, 1 день | 1 038,00 ₽ |
| B305 | Кортизол свободный в моче, 8 дней | 936,00 ₽ |
| B310 | Катехоламины (моча) – 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин), 7 дней | 2 280,00 ₽ |
| B315 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча), 7 дней | 2 736,00 ₽ |
| B320 | Метанефрин, норметанефрин в моче, 7 дней | 2 880,00 ₽ |
| B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС), 10 дней | 864,00 ₽ |
| B335 | Стероидный профиль мочи, 7 дней | 2 982,00 ₽ |
Общий анализ мочи
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| C001 | Общий анализ мочи, 1 день | 354,00 ₽ |
| C010 | Проба Зимницкого, 1 день | 522,00 ₽ |
| C015 | Исследование мочи методом Нечипоренко, 1 день | 354,00 ₽ |
| C020 | 3-х стаканная проба, 1 день | 390,00 ₽ |
| C025 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза, 2 дня | 678,00 ₽ |
Исследование мокроты
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| C050 | Общеклиническое исследование мокроты, 1 день | 360,00 ₽ |
| C055 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза, 2 дня | 678,00 ₽ |
Анализ кала
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| C030 | Общий анализ кала (копрограмма), 1 день | 558,00 ₽ |
| C035 | Исследование кала на скрытую кровь, 1 день | 468,00 ₽ |
| C040 | Исследование кала на яйца гельминтов, 1 день | 408,00 ₽ |
| C045 | Исследование кала на простейшие, 1 день | 390,00 ₽ |
Исследование спинномозговой жидкости
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| C060 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости, 1 день | 720,00 ₽ |
| C065 | Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза, 2 дня | 678,00 ₽ |
Исследование отделяемого мочеполовых органов
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| C070 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, 2 дня | 480,00 ₽ |
| C071 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (2 локализаци), 2 дня | 420,00 ₽ |
| C075 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы, 1 день | 480,00 ₽ |
| C072 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (1 локализации), 2 дня | 306,00 ₽ |
Исследования другого материала
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| C080 | Исследование на энтеробиоз, 1 день | 408,00 ₽ |
| C085 | Исследование ногтевых пластинок на грибы, 2 дня | 552,00 ₽ |
| C090 | Исследование соскобов кожи на грибы, 2 дня | 480,00 ₽ |
| C095 | Исследование волос на грибы, 2 дня | 480,00 ₽ |
| C100 | Исследование на демодекоз, 1 день | 480,00 ₽ |
| C105 | Исследование эякулята (спермограмма), 1 день | 1 548,00 ₽ |
Диагностические комплексы
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| K005 | Риск сердечно-сосудистых заболеваний, 1 день | 2 682,00 ₽ |
| K010 | Липидный обмен, 1 день | 2 724,00 ₽ |
| K015 | Гемостаз (коагулограмма), 1 день | 1 494,00 ₽ |
| K020 | Проблемы лишнего веса, 1 день | 6 264,00 ₽ |
| K025 | Функция печени, 1 день | 1 830,00 ₽ |
| K030 | Функция почек, 1 день | 2 682,00 ₽ |
| K035 | Диагностика анемий, 1 день | 5 328,00 ₽ |
| K040 | Ревматологический, 7 дней | 4 824,00 ₽ |
| K050 | Сахарный диабет (диагностика), 1 день | 2 088,00 ₽ |
| K055 | Сахарный диабет (контроль лечения), 1 день | 1 944,00 ₽ |
| K060 | Функция щитовидной железы (скрининг), 1 день | 1 542,00 ₽ |
| K065 | Функция щитовидной железы (развернутое обследование), 1 день | 5 616,00 ₽ |
| K080 | Гормональный женский, 1 день | 3 126,00 ₽ |
| K085 | Здоровье мужчины, 1 день | 4 494,00 ₽ |
| K090 | Ежегодное обследование, 1 день | 4 896,00 ₽ |
| K095 | Мужчины 45+, 1 день | 4 584,00 ₽ |
| K100 | Женщины 45+, 1 день | 4 986,00 ₽ |
| K105 | Будущим мамам, 2 дня | 11 508,00 ₽ |
| K110 | На операцию, 2 дня | 5 748,00 ₽ |
| K115 | Онкологический женский, 1 день | 3 528,00 ₽ |
| K120 | Онкологический мужской, 1 день | 3 228,00 ₽ |
| K125 | Гепатиты (скрининг), 1 день | 1 776,00 ₽ |
ГЕМАТОЛОГИЯ
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| A010 | Общий анализ крови CBC, без лейкоцитарной формулы, 1 день | 324,00 ₽ |
| A020 | Общий анализ крови CBC/Diff, с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов), 1 день | 492,00 ₽ |
| A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия), 1 день | 312,00 ₽ |
| A040 | Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 1 день | 348,00 ₽ |
| A050 | Ретикулоциты, 1 день | 348,00 ₽ |
| A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren, 1 день | 228,00 ₽ |
| A065 | Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, 1 день | 720,00 ₽ |
Щитовидная железа
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B400 | ТТГ (тиреотропный гормон), 1 день | 528,00 ₽ |
| B405 | Т3 общий (трийодтиронин), 1 день | 540,00 ₽ |
| B410 | Т3 свободный, 1 день | 534,00 ₽ |
| B415 | Т4 общий (тироксин), 1 день | 534,00 ₽ |
| B420 | Т4 свободный, 1 день | 534,00 ₽ |
| B425 | ТГ (тиреоглобулин), 1 день | 882,00 ₽ |
| B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину), 1 день | 630,00 ₽ |
| B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе), 1 день | 618,00 ₽ |
| B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин), 1 день | 666,00 ₽ |
| B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake), 1 день | 744,00 ₽ |
Репродуктивная система
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон), 1 день | 546,00 ₽ |
| B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), 1 день | 546,00 ₽ |
| B465 | Пролактин, 1 день | 546,00 ₽ |
| B470 | Прогестерон, 1 день | 546,00 ₽ |
| B475 | Эстрадиол (E2), 1 день | 546,00 ₽ |
| B480 | Тестостерон общий, 1 день | 546,00 ₽ |
| B485 | Тестостерон свободный, 3 - 6 дней | 1 212,00 ₽ |
| B490 | Дигидротестостерон, 5 - 7 дней | 1 440,00 ₽ |
| B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны), 1 день | 546,00 ₽ |
| B500 | Андрогенный статус, 1 день | 1 428,00 ₽ |
| B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон), 3 - 6 дней | 720,00 ₽ |
| B515 | Андростендион, 1 день | 1 344,00 ₽ |
| B520 | DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат), 1 день | 546,00 ₽ |
| B522 | Анти-Мюллеров гормон, 2 дня | 1 320,00 ₽ |
| B523 | Ингибин B, 8 дней | 1 284,00 ₽ |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B525 | ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека), 1 день | 546,00 ₽ |
| B530 | Эстриол свободный (E3), 1 день | 588,00 ₽ |
| B535 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А), 1 день | 870,00 ₽ |
| B540 | Свободная β-субъединица ХГЧ, 1 день | 696,00 ₽ |
| B545 | Плацентарный лактоген, 10 - 15 дней | 900,00 ₽ |
Гипофизарно-надпочечниковая система
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B550 | АКТГ (адренокортикотропный гормон), 1 день | 882,00 ₽ |
| B555 | Кортизол, 1 день | 570,00 ₽ |
Гипофиз
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B560 | ТГ (соматотропный гормон), 1 день | 696,00 ₽ |
| B565 | ИПФР-1 (Соматомедин C), 8 дней | 1 332,00 ₽ |
Ренин-альдостероновая система
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B570 | Альдостерон, 5 дней | 636,00 ₽ |
| B575 | Ренин прямой, 3 дня | 1 104,00 ₽ |
| B576 | Ренин + Ангиотензин I, 5 - 7 дней | 1 326,00 ₽ |
Регуляция эритропоэза
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B630 | Эритропоэтин, 4 дня | 1 380,00 ₽ |
Поджелудочная железа
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B580 | Инсулин, 1 день | 696,00 ₽ |
| B590 | Проинсулин, 10 дней | 1 128,00 ₽ |
| B595 | C - пептид, 1 день | 612,00 ₽ |
Регуляция жирового обмена
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B597 | Лептин, 5 - 7 дней | 1 056,00 ₽ |
Секреторная функция желудка
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B598 | Гастрин, 3 дня | 864,00 ₽ |
Маркеры метаболизма костной ткани
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B600 | Паратгормон, 1 день | 900,00 ₽ |
| B605 | Кальцитонин, 1 день | 1 170,00 ₽ |
| B610 | Остеокальцин, 1 день | 972,00 ₽ |
| B612 | 25-OH витамин D, 2 дня | 3 468,00 ₽ |
| B615 | β-CrossLaps (маркер резорбции кости), 3 - 4 дня | 1 176,00 ₽ |
| B620 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа), 3 - 4 дня | 1 812,00 ₽ |
| B625 | ДПД (дезоксипиридинолин) маркер резорбции кости, 5 дней | 1 704,00 ₽ |
КОАГУЛОГРАММА
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс, 1 день | 360,00 ₽ |
| B701 | Тромбиновое время, 1 день | 366,00 ₽ |
| B703 | Фибриноген, 1 день | 354,00 ₽ |
| B705 | АЧТВ, 1 день | 258,00 ₽ |
| B707 | Антитромбин III, 1 день | 492,00 ₽ |
| B709 | D-димер, 1 день | 1 398,00 ₽ |
| B710 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), 3 дня | 300,00 ₽ |
| B711 | Протеин S, 7 дней | 2 220,00 ₽ |
| B713 | Протеин C, 7 дней | 1 944,00 ₽ |
| B715 | Волчаночный антикоагулянт, 5 дней | 984,00 ₽ |



